
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO SCU BANDO 2024 Sede Caritas Avellino
Di seguito le graduatorie provvisorie SCU Bando 2024 del progetto: DALLA PAROLA AI FATTI-CAMPANIA per la sede Caritas Avellino.
Si precisa che le seguenti graduatorie sono provvisorie, in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile
CARITAS ITALIANA (SU00209)
BANDO DEL 18 dicembre 2024
DATA AVVIO PROGETTO: 28 maggio 2025
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO: DALLA PAROLA AI FATTI – CAMPANIA
CODICE PROGETTO: PTCSU0020924011633NMTX
N. posti approvati: 8
Caritas diocesana di AVELLINO
CATEGORIA | NUMERO RIFERIMENTO DOMANDA | CODICE SEDE | ESITO SELEZIONE* | PUNTEGGIO | |
GMO | 1128839 | 181059 | A | 61,5 | |
GMO | 1080260 | 181059 | A | 59,5 | |
GMO | 1049460 | 181059 | B | 43 | |
GMO | 1048966 | 181059 | D | 0 | |
GMO | 1100850 | 181059 | D | 0 | |
ORDINARIO | 1005473 | 181059 | A | 79,5 | |
ORDINARIO | 1157802 | 181059 | A | 71 | |
ORDINARIO | 1182073 | 181059 | A | 67 | |
ORDINARIO | 1060770 | 181059 | A | 66 | |
ORDINARIO | 1199528 | 181059 | A | 62 | |
ORDINARIO | 1193227 | 181059 | A | 62 | |
ORDINARIO | 1069298 | 181059 | B | 51 | |
ORDINARIO | 1076543 | 181059 | B | 47 | |
ORDINARIO | 1015678 | 181059 | D | 0 | |
ORDINARIO | 1084015 | 181059 | D | 0 | |
*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato; B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al colloquio; E= Escluso dal colloquio